
В трехфазных масляных распределительных трансформаторах, производимых нашей компанией, в корпусе применяется новая изоляционная конструкция, повышающая устойчивость к коротким замыканиям; сердечник изготовлен из высококачественных листов холоднокатаной кремниевой стали; в высоковольтных обмотках повсеместно используется высококачественная бескислородная медная проволока, а также применяется многослойная цилиндрическая конструкция; все крепежные детали прошли специальную обработку для предотвращения ослабления.
В трехфазных масляных распределительных трансформаторах, производимых нашей компанией, в корпусе применяется новая изоляционная конструкция, повышающая устойчивость к коротким замыканиям; сердечник изготовлен из высококачественных листов холоднокатаной кремниевой стали; в высоковольтных обмотках повсеместно используется высококачественная бескислородная медная проволока, а также применяется многослойная цилиндрическая конструкция; все крепежные детали прошли специальную обработку для предотвращения ослабления.
Продукция отличается высоким КПД и низкими потерями, что позволяет значительно сократить потребление электроэнергии и эксплуатационные расходы, обеспечивая значительный социальный эффект; данная продукция относится к категории высокотехнологичных продуктов, продвигаемых на национальном уровне.
Высота над уровнем моря не более 1000 м. Температура окружающей среды:
Максимальная температура +40 °C;
Средняя температура самого жаркого месяца +30 °C;
Максимальная среднегодовая температура +20 °C;
Минимальная температура на открытом воздухе -25 °C.
Высота над уровнем моря не более 1000 м. Температура окружающей среды:
Максимальная температура +40 °C;
Минимальная температура -45 °C.
(Укажите подробности при заказе)
GB 1094.1-2013 GB 1094.2-2013 JB/T 10088-2004
GB 1094.3-2016 GB 1094.5-2008 JB/T 3837-2010
GB/T 6451-2015 GB/T 7595-2008
| Номинальная мощность | Комбинации напряжений (кВ) | Способы подключения | Потери (кВт) | Ток холостого хода (%) | Коэффициент затухания (%) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм)
(длина × ширина × высота) |
Ширина колеи (поперечная) | ||||
| Высокое давление | Низкое напряжение | без нагрузки | Нагрузка (75 °C) | Вес корпуса | Масляная нагрузка | Полная масса | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 |
0.4 | Yy115 или Dyn11 | 0.10 | 0.60 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750×490×970 | 450/350 |
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2.0 | 255 | 85 | 420 | 770×550×1030 | 450/350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800×600×1040 | 450/380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810×680×1060 | 450/430 | ||||
| 100 | 0.20 | 1.50 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820×680×1100 | 550/450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.80 | 1.5 | 440 | 115 | 690 | 1070×700×1150 | 550/470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.20 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120×700×1220 | 550/500 | ||||
| 200 | 0.34 | 2.60 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160×720×1255 | 550/520 | ||||
| 250 | 0.40 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200×760×1310 | 650/550 | ||||
| 315 | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210×780×1320 | 650/550 | ||||
| 400 | 0.57 | 4.30 | 1.0 | 1010 | 240 | 1540 | 1340×880×1360 | 650/550 | ||||
| 500 | 0.68 | 5.15 | 1.0 | 1170 | 260 | 1765 | 1360×890×1430 | 750/600 | ||||
| 630 | 0.81 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560×1020×1410 | 850/660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.50 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640×1060×1500 | 850/660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.30 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720×1160×1540 | 850/660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.00 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790×1190×1740 | 850/660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.50 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830×1210×1850 | 850/700 | ||||
| 2000 | 1.94 | 18.30 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190×1900×1950 | 820/820 | ||||
| 2500 | 2.29 | 21.20 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240×1940×1980 | 1070/1070 | ||||
Примечание:
Диапазон отводов высокого напряжения: ±5 % или ±2 × 2,5 %;
Частота: 50 Гц;
В связи с постоянным обновлением продукции габариты и вес, указанные в таблице, могут незначительно изменяться; ориентируйтесь на чертеж габаритных размеров, предоставленный при размещении заказа.
| Номинальная мощность | Комбинации напряжений (кВ) | Способы подключения | Потери (кВт) | Ток холостого хода (%) | Напряжение сопротивления (%) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мин.) (длина × ширина × высота) | Продольное/поперечное отклонение колеи | |||||
| Высокое давление | Низкое напряжение | без нагрузки | Нагрузка (75 °C) | Вес корпуса | Масляная нагрузка | Полная масса | |||||||
| 200 | 11 10.5 10 6.3 6 |
6.3 6 3.15 |
Yd11 | 0.34 | 3.15 | 1.6 | 4.5 | 650 | 160 | 1000 | 1180×740×1270 | 660/660 | |
| 250 | 0.40 | 3.60 | 1.7 | 770 | 200 | 1190 | 1230×780×1340 | ||||||
| 315 | 0.48 | 4.30 | 1.6 | 900 | 215 | 1360 | 1260×810×1370 | ||||||
| 400 | 0.57 | 5.20 | 1.5 | 1080 | 260 | 1650 | 1380×900×1390 | ||||||
| 500 | 0.68 | 6.20 | 1.4 | 1250 | 280 | 1890 | 1400×920×1450 | ||||||
| 630 | 0.81 | 7.30 | 1.3 | 5.5 | 1470 | 340 | 2245 | 1580×1020×1430 | 820/820 | ||||
| 800 | 0.98 | 8.90 | 1.2 | 1735 | 385 | 2645 | 1665×1070×1520 | ||||||
| 1000 | 1.15 | 10.50 | 1.1 | 1910 | 430 | 2980 | 1740×1160×1550 | ||||||
| 1250 | 1.36 | 12.42 | 1.0 | 2210 | 590 | 3640 | 1820×1210×1740 | ||||||
| 1600 | 1.64 | 14.85 | 0.6 | 2640 | 680 | 4270 | 1840×1240×1860 | ||||||
| 2000 | 1.96 | 17.82 | 0.9 | 2890 | 725 | 4775 | 2210×1920×1970 | ||||||
| 2500 | 2.31 | 20.70 | 0.8 | 3460 | 910 | 8710 | 2260×1970×1995 | 1070/1070 | |||||
| 3150 | 2.73 | 24.30 | 0.8 | 4230 | 1350 | 7085 | 2320×2280×2360 | ||||||
| 4000 | 3.36 | 28.8 | 0.7 | 5025 | 1675 | 8150 | 2460×2480×2475 | ||||||
| 5000 | 3.99 | 33 | 0.7 | 6020 | 1940 | 9610 | 2575×2640×2590 | ||||||
| 6300 | 4.76 | 36.9 | 0.6 | 8125 | 2550 | 12660 | 2640×2820×2810 | ||||||
| 8000 | 6.52 | 40.5 | 0.55 | 9620 | 2780 | 15100 | 2710×2840×3040 | 1475/1475 | |||||
| 10000 | 7.70 | 47.7 | 0.55 | 11660 | 3070 | 17480 | 2850×2880×265 | ||||||
Примечание: Диапазон отводов высокого напряжения: ±5 % или ±2 × 2,5 %; частота: 50 Гц;
В связи с постоянным обновлением продукции габаритные размеры и вес изделий, указанные в таблице, могут незначительно изменяться. Ориентируйтесь на чертеж габаритных размеров, предоставленный при размещении заказа.